Как стало известно порталу Крылатские.ру, на очередном заседании Совета муниципальных депутатов Крылатки, которое состоится завтра, 16 марта, может быть утверждена вторая часть дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2023 году. Согласно проекту решения (копия есть в распоряжении редакции), работы будут проводиться за счет средств стимулирующего фонда администрации Крылатского района. На эти цели предлагается выделить чуть более 8,7 млн рублей.
«Согласовать направление стимулирующих средств администрации города Крылатское Московского округа на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территории Крылатского городского округа Москвы в 2023 году (второй транш), согласно приложению к настоящему решение», — говорится в первом пункте проекта решения, которое местные депутаты могут обсудить и, соответственно, утвердить на ближайшем заседании.
В приложении к этому документу содержится перечень 15 участков с указанием видов и объемов планируемых работ по каждому, а также ориентировочные затраты на них.
Наиболее серьезные работы, судя по затратам, можно провести на дворовой территории по адресу: улица Крылатские узгорки, дом 30, строение 4. Планируется сделать поверхность, заменить ограждение, отремонтировать дорожно-тропиночную сеть, д., потратив на это чуть меньше 3,4 млн руб.
Самое «бюджетное» благоустройство произойдет на ориентире – Восенский бульвар, дом 8, строение 2. Там предполагается установить велопарковку за 30 000 рублей.
Адресный список работ по благоустройству двора в 2023 году (2-й транш)
Нет | Адрес сайта | Вид работ | Объем работ | Расходы (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Крылатские руды, дом 30, строение 4 | Устройство для нанесения покрытия | 595 кв.м. | 3 366 100 | Замена ограждения на спортивной площадке | 100 часов вечера | Ремонт дорожно-тропиночной сети | 170 кв.м. | Замена бокового камня. | 250 часов | ремонт ДМРВ | 12 кв.м. | Ремонт лестниц | 2 шт. | Ремонт газона | 400 кв.м. |
2 | Осенский бульвар, дом 12, строение 10 | Ремонт площадки отдыха ЛБП | 400 кв.м. | 870 000 |
Установка ДМРВ | 12 шт. | |||
3 | Осенский бульвар, дом 5, строение 2 | Замена контейнерной платформы | 1 шт. | 700 000 |
Посадка кустов | 200 шт. | |||
4 | ул. Крылатские груды, дом 26, строение 3 | Монтаж ограждений на спортивных и детских площадках | 170 часов | 550 000 |
5 | ул. Крылатские груды, дом 45, строение 1, 2, 3, 4 | Установка ДМРВ | 20 шт. | 450 000 |
6 | Пешеходная зона | Установка поручней | 92 часа дня | 644 000 |
7 | ул. Крылатские руды, дом 36, строение 3 | Сменное покрытие (искусственная трава) | 360 кв.м. | 350 000 |
8 | Рублевское шоссе, дом 44, строение 1 | Сменное покрытие (искусственная трава) | 180 кв.м. | 250 000 |
9 | ул. Крылатские груды, дом 39, строение 2 | Замена теннисного стола. | 1 шт. | 70 000 |
10 | Рублевское шоссе, дом 70, строение 7 | Установка колесных амортизаторов | 200 шт. | 760 000 |
11 | Осенский бульвар, дом 5, строение 1 | Установка колесных амортизаторов | 65 шт. | 247 000 |
12 | Осенский бульвар, дом 8, строение 2 | Установка велопарковки. | 1 шт. | 30 000 |
13 | ул. Крылатская, дом 31, строение 1 | Ремонт бункерной площадки | 1 шт. | 100 000 |
14 | Рублевское шоссе, дом 28, строение 1 | Ремонт бункерной площадки | 1 шт. | 100 000 |
15 | Рублевское шоссе, дом 52 | Устройство бункерной площадки | 1 шт. | 250 000 |
Суммарные затраты: | 8 737 100 |
В конце октября 2022 года стала известна первая часть списка дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2023 году. Как уже писал портал Крылатское.ру, он получил семь детских площадок, в основном детских, на которых установили устаревшие детские площадки «Космос».