Оказывается, в Москве
Как выяснил ► портал, на ближайшем заседании Совета городских депутатов Крылатского, которое состоится завтра, 16 марта, может быть утверждена вторая часть дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2023 году. Работа, согласно проекту решения (копия есть в редакции), будет вестись за счет льгот Крылатского районного совета. На эти цели предлагается выделить чуть более 8,7 млн рублей.
«Согласоваться о выделении администрации Крылатского района города Москвы стимулирующих средств на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территории Крылатского района города Москвы в 2023 году (часть вторая), согласно приложению к настоящему решению. “, первый пункт проекта постановления, который местные депутаты могут обсудить и тем самым утвердить на ближайшем заседании.
Приложение к данному документу содержит перечень из 15 разделов с указанием видов и объемов планируемых работ по каждому, а также их сметной стоимости.
Судя по затратам, самые серьезные работы можно провести на дворовой территории по адресу: улица Крылатские ограды, дом 30, строение 4. Планируется сделать покрытие, заменить забор, отремонтировать дорогу и улицу-дорогу. сеть и т. д. ., потратив чуть меньше 3,4 млн руб.
Самое «бюджетное» благоустройство будет на ориентире – Восенский бульвар, дом 8, строение 2. Там планируется установить велопарковку за 30 тысяч рублей.
Адресный список работ по благоустройству двора в 2023 году (Выражение 2)
Нет. | Адрес сайта | Тип работы | Объем работ | Расходы (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | св. Крылатские груды, дом 30, строение 4 | Устройство для нанесения покрытия | 595 квадратных метров. | 3 366 100 | Заменить забор на спортивной площадке | 100 вечера | Ремонт сети дорог и тропинок | 170 кв.м. | Замена бокового камня | 250 часов | ремонт ДМРВ | 12 кв.м. | Ремонт лестниц | 2 куска. | Ремонт газона | 400 кв.м. |
2 | Осенский бульвар, дом 12, строение 10 | Ремонт зоны отдыха ЛБП | 400 кв.м. | 870 000 |
установка ДМРВ | 12 штук. | |||
3 | Осенский бульвар, дом 5, строение 2 | Замена контейнерной платформы | 1 компьютер. | 700 000 |
Посадка кустов | 200 штук. | |||
4 | св. Крылатские горы, дом 26, строение 3 | Установка ограждений на спортивных и детских площадках | 170 часов | 550 000 |
5 | св. Крылатские горы, дом 45, строение 1, 2, 3, 4 | установка ДМРВ | 20 штук. | 450 000 |
6 | Пешеходная зона | Коррал | 92 часа дня | 644 000 |
7 | св. Крылатские холмы, дом 36, строение 3 | Ресурфейсинг (искусственная трава) | 360 кв.м. | 350 000 |
8 | Рублевское шоссе, дом 44, строение 1 | Ресурфейсинг (искусственная трава) | 180 квадратных метров. | 250 000 |
9 | св. Крылатские груды, дом 39, строение 2 | Заменитель настольного тенниса | 1 компьютер. | 70 000 |
10 | Рублевское шоссе, дом 70, строение 7 | Установка колесных тормозов | 200 штук. | 760 000 |
одиннадцать | Осенский бульвар, дом 5. строение 1 | Установка колесных тормозов | 65 шт. | 247 000 |
12 | Осенский бульвар, дом 8, строение 2 | Установка велосипедной стойки | 1 компьютер. | 30 000 |
13 | св. Крылатская, дом 31, строение 1 | Ремонт бункерной площадки | 1 компьютер. | 100 000 |
14 | Рублевское шоссе, дом 28, строение 1 | Ремонт бункерной площадки | 1 компьютер. | 100 000 |
15 | Рублевское шоссе, 52 | Устройство бункерной платформы | 1 компьютер. | 250 000 |
Суммарные затраты: | 8 737 100 |
В конце октября 2022 года стала известна первая часть списка дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2023 году. Как уже писал портал ►, в него вошли семь игровых площадок, преимущественно детских, на которых установлены устаревшие игровые комплексы «Космос».
#Крылатскару #Новости #Стали #известны #другие #список #дворов #в Крылатском #которые #могут #улучшить #где
Тебе понравилось? Не забудьте поделиться!
Перейти в источник moskvichi.net
МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ